Keyvan Firoozbakht
Bodybuilding Champion & Pro Coach
قهرمان و مربی حرفه ای بدنسازی
وایکینگ ایران
کیوان فیروزبخت
تمرینات حرفه ای و پشتیبانی همیشگی ورزشکاران
No Pain No Gain
Iranian Viking
کیوان فیروزبخت قهرمان با سابقه و مربی حرفه ای ورزش فیتنس کشور می باشد.
او با کسب عناوین متعدد قهرمانی در مسابقات کشوری و بین المللی به عنوان یکی از با سابقه ترین قهرمانان و مربیان فیتنس استان البرز و کشور شناخته می شود.
کیوان فیروزبخت به عنوان رییس کمیته فیتنس استان البرز تلاشهای موثری برای موفقیت این ورزش در استان البرز انجام داده است.
او به عنوان مارشال مسابقات لیگ پرورش اندام، داور و مربی تا کنون در این رشته ورزشی حضوری پر رنگ و مثمر ثمر داشته است.
با ما در شبکه های اجتماعی در ارتباط باشید
🔢 آنالیزور تخصصی فیتنس (FCS)
محاسبه دقیق شاخصهای بدنی، درصد چربی، ماکروها و رکوردهای قدرتی
🎯 نتایج ارزیابی متابولیک
شاخص توده بدنی (BMI)
متابولیسم پایه (BMR)
کالری تثبیت (TDEE)
💡 راهنمای رژیمنویسی هوشمند (کالری هدف):
- 🔥 هدف چربیسوزی (کات اصولی): 0 کالری در روز.
- ⚖️ هدف تثبیت بادی کامپوزیت: 0 کالری در روز.
- 💪 هدف عضلهسازی (حجم تمیز): 0 کالری در روز.
🎯 نتیجه سنجش ترکیبی بدن:
🥩 پروتئین روزانه
🍚 کربوهیدرات روزانه
🥑 چربی روزانه
برنامه های عمومی تمرینی
اگر برای شروع ورزش فیتنس به دنبال برنامه های حرفه ای و در عین حال رایگان هستید میتوانید از برنامه های عمومی آقای کیوان فیروزبخت استفاده کنید.
این برنامه ها برای افرادی با شرایط بدنی متعادل و بدون اضافه وزن یا کمبود وزن غیر متعارف، بدون مشکلات استخوانی و بدون بیماری های خاص مناسب است.
در صورت داشتن هر کدام از این موارد بهتر است از تمرینهای تخصصی متناسب و بر اساس انالیز بدنی شما که توسط آقای کیوان فیروز بخت و تیم پشتیبانی ایشان انجام می شود استفاده کنید.
برای دیدن هر برنامه بر روی زبانه مورد نظر کلیک کنید.
برنامه ها شامل روز های تمرینی متعدد می باشند.
حرکات هر روز شامل
نام حرکت، تعداد ست، تعداد تکرار، توصیحات مربی و دکمه نمایش حالت صحیح حرکت منطبق بر استاندارد های بین المللی می باشد.
در موبایل برای دیدن دکمه نمایش حرکات روبه روی هر حرکت، به صورت افقی اسکرول کنید.
General Fitness Workout Programs
📋 برنامه عمومی مبتدی سه ماهه اول
| حرکت ورزشی | ست | تکرار | استراحت | RPE | توضیحات مربی | رسانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏋️ جلوبازو دمبل تک تک ایستاده | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ جلوبازو دمبل جفت همزمان ایستاده | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ جلوبازو سیمکش ایستاده با میله | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ جلوبازو سیمکش با طناب | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ جلوبازو لاری با هالتر خم (EZ) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس سرشانه اسمیت از جلو | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس سرشانه دمبل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس سرشانه دستگاه اچ (اهرمی) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ نشر جانب دمبل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ نشر جانب سیمکش جفت دست | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- |
| حرکت ورزشی | ست | تکرار | استراحت | RPE | توضیحات مربی | رسانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏋️ پرس سینه خوابیده با دستگاه | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ قفسه سینه دمبل (فلای) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پارالل سینه | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس بالا سینه دمبل موازی (همر) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ قفسه بالا سینه دمبل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس سینه هالتر دست جمع | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ قفسه زیر سینه دمبل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس بالا سینه با دستگاه نشستنی | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ فلای دمبل رو به بالا (زیر سینه به بالا) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- |
| حرکت ورزشی | ست | تکرار | استراحت | RPE | توضیحات مربی | رسانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏋️ اسکوات با دستگاه اسمیت | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ اسکوات سومو با هالتر (پا باز) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس پا دستگاه | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ هاک اسکوات دستگاه سورتمهای | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ جلو پا دستگاه (تمدید زانو) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پشت پا دستگاه نشسته | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ گوبلت اسکوات دمبل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ ساق پا ایستاده با دستگاه هاک اسکوات | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ ساق پا نشسته هالتر روی زانو | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- |
| حرکت ورزشی | ست | تکرار | استراحت | RPE | توضیحات مربی | رسانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏋️ بارفیکس | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پلوور سیمکش ایستاده دست صاف | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ زیربغل سیمکش از پشت | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ زیربغل لت سیمکش | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ قایقی سیمکش نشسته | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ لت سیمکش با دسته V شکل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ زیربغل هالتر خم | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پارالل پشت بازو | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پشتبازو هالتر خم (EZ) نشسته پشت سر | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پشتبازو سیمکش ایستاده با میله صاف | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- |
آموزش حرکت
📋 برنامه عمومی ورزشکار اماتور سه ماهه اول
| حرکت ورزشی | ست | تکرار | استراحت | RPE | توضیحات مربی | رسانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏋️ جلوبازو دمبل تک تک ایستاده | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ جلوبازو دمبل جفت همزمان ایستاده | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ جلوبازو سیمکش ایستاده با میله | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ جلوبازو سیمکش با طناب | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ جلوبازو لاری با هالتر خم (EZ) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس سرشانه اسمیت از جلو | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس سرشانه دمبل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس سرشانه دستگاه اچ (اهرمی) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ نشر جانب دمبل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ نشر جانب سیمکش جفت دست | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ نشر خم دمبل روی میز شیبدار ۴۵ درجه | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- |
| حرکت ورزشی | ست | تکرار | استراحت | RPE | توضیحات مربی | رسانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏋️ پرس سینه خوابیده با دستگاه | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ قفسه سینه دمبل (فلای) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پارالل سینه | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس بالا سینه دمبل موازی (همر) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ قفسه بالا سینه دمبل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس سینه هالتر دست جمع | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ قفسه زیر سینه دمبل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس بالا سینه با دستگاه نشستنی | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ فلای دمبل رو به بالا (زیر سینه به بالا) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- |
| حرکت ورزشی | ست | تکرار | استراحت | RPE | توضیحات مربی | رسانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏋️ اسکوات با دستگاه اسمیت | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ اسکوات سومو با هالتر (پا باز) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پرس پا دستگاه | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ هاک اسکوات دستگاه سورتمهای | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ جلو پا دستگاه (تمدید زانو) | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پشت پا دستگاه نشسته | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ گوبلت اسکوات دمبل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ ساق پا ایستاده با دستگاه هاک اسکوات | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ ساق پا نشسته هالتر روی زانو | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- |
| حرکت ورزشی | ست | تکرار | استراحت | RPE | توضیحات مربی | رسانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏋️ بارفیکس | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پلوور سیمکش ایستاده دست صاف | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ زیربغل سیمکش از پشت | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ زیربغل لت سیمکش | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ قایقی سیمکش نشسته | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ لت سیمکش با دسته V شکل | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ زیربغل هالتر خم | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پارالل پشت بازو | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پشتبازو هالتر خم (EZ) نشسته پشت سر | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ پشتبازو سیمکش ایستاده با میله صاف | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- |
| حرکت ورزشی | ست | تکرار | استراحت | RPE | توضیحات مربی | رسانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏋️ پلانک ارهای بدنی روی آرنج | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ شکم خلبانی پارالل پا صاف | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ جمع کردن پا در شکم روی لبه میز نشسته | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- | |
| 🏋️ شکم خلبانی دراگون فلگ | 3 | 10 | 60 ثانیه | --- | --- |

